Aktuelle Preise
- Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension
- Einzelzimmerzuschlag 6,00 € p. P.
- Inklusivleistungen >hier klicken<
Unser Doppelzimmer:
| Preise 2008 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
|---|---|---|
| 03.05. - 31.05. | 76,00 € | 73,00 € |
| 31.05. - 28.06. | 79,00 € | 77,00 € |
| 28.06. - 02.08. | 82,00 € | 80,00 € |
| 02.08. - 30.08. | 95,00 € | 93,00 € |
| 30.08. - 04.10. | 82,00 € | 80,00 € |
| 04.10. - 01.11. | 76,00 € | 73,00 € |
| Preise Winter 2008/2009 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
| 25.12.08 - 04.01.09 | 108,00 € | -------- |
| 04.01 - 31.01. | 79,00 € | 76,00 € |
| 31.01 - 21.02. | 84,00 € | 80,00 € |
| 21.02 - 28.02. | 89,00 € | 85,00 € |
| 28.02 - 28.03. | 79,00 € | 76,00 € |
Unsere Erkerzimmer:
intuitiver Anziehungspunkt und wohltuender Raum-Magnet: die Sitzecke im Erker. Rundrum die grosszügigen 30 Quadratmeter, das ist Raumfreiheit.
| Preise 2008 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
|---|---|---|
| 03.05. - 31.05. | 78,00 € | 76,00 € |
| 31.05. - 28.06. | 82,00 € | 80,00 € |
| 28.06. - 02.08. | 85,00 € | 83,00 € |
| 02.08. - 30.08. | 98,00 € | 96,00 € |
| 30.08. - 04.10. | 85,00 € | 83,00 € |
| 04.10. - 01.11. | 78,00 € | 76,00 € |
| Preise Winter 2008/2009 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
| 25.12.08 - 04.01.09 | 112,00 € | -------- |
| 04.01 - 31.01. | 82,00 € | 80,00 € |
| 31.01 - 21.02. | 90,00 € | 85,00 € |
| 21.02 - 28.02. | 95,00 € | 91,00 € |
| 28.02 - 28.03. | 82,00 € | 80,00 € |
Die Suite mit Treppe:
Zwei Ebenen: Erde mit Couch, Tisch und viel Raumfreiheit. Himmel ist droben: Doppelbett, Kommode und Schreibtisch im Giebelgeschoss.
| Preise 2008 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
|---|---|---|
| 03.05. - 31.05. | 81,00 € | 79,00 € |
| 31.05. - 28.06. | 85,00 € | 83,00 € |
| 28.06. - 02.08. | 88,00 € | 86,00 € |
| 02.08. - 30.08. | 101,00 € | 99,00 € |
| 30.08. - 04.10. | 88,00 € | 86,00 € |
| 04.10. - 01.11. | 81,00 € | 79,00 € |
| Preise Winter 2008/2009 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
| 25.12.08 - 04.01.09 | 115,00 € | -------- |
| 04.01 - 31.01. | 86,00 € | 84,00 € |
| 31.01 - 21.02. | 94,00 € | 89,00 € |
| 21.02 - 28.02. | 100,00 € | 95,00 € |
| 28.02 - 28.03. | 86,00 € | 84,00 € |
Unsere Erker-Suite:
Durch den Vorraum gelangen Sie in die grosszügigen 42 Quadratmeter. Behaglichkeit am Erkertisch mit 4 Stühlen, alternativ die Couch. Ein angenehmes Ruheversprechen entströmt dem Schlafzimmer mit Doppelbett.
| Preise 2008 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
|---|---|---|
| 03.05. - 31.05. | 85,00 € | 83,00 € |
| 31.05. - 28.06. | 89,00 € | 87,00 € |
| 28.06. - 02.08. | 92,00 € | 90,00 € |
| 02.08. - 30.08. | 106,00 € | 104,00 € |
| 30.08. - 04.10. | 92,00 € | 90,00 € |
| 04.10. - 01.11. | 85,00 € | 83,00 € |
| Preise Winter 2008/2009 | Tagespreis vom 1 - 4 Tag |
Tagespreis ab dem 5 Tag |
| 25.12.08 - 04.01.09 | 118,00 € | -------- |
| 04.01 - 31.01. | 89,00 € | 85,00 € |
| 31.01 - 21.02. | 96,00 € | 92,00 € |
| 21.02 - 28.02. | 106,00 € | 102,00 € |
| 28.02 - 28.03. | 89,00 € | 85,00 € |












